SW중심대학 사업단에서 2025년도 산학협력R&D프로젝트를 다음과 같이 실시합니다.
※ 4학년 필수과목 “산학협력프로젝트Ⅱ” 수강 신청자는 필수로 산학 R&D 프로젝트를 수강해야하며 아래 링크를 통하여 신청하시기 바랍니다.
☞ 링크 : 전체 - 한국항공대학교 학생역량관리시스템
■ 프로젝트 목적
- 교내 캡스톤디자인 교과목을 수강하는 AI융합대학 4학년 학생들과 기업이 함께 프로젝트 수행
- 기업의 현장 문제를 해결하기 위한 기업체와 학생 간의 협력 프로젝트를 통해 학생은 실무 역량을 키우는 윈-윈 체계 구축
- 소프트웨어 및 IT 기술 연구 개발 프로젝트 수행
■ 프로젝트 기간: 2025년도 1학기, 2학기
- 배정된 프로젝트로 1년 동안 진행하는 것을 원칙으로 함
- 1학기 종료 후 평가 및 참여인원 변경에 따라 지도교수와의 협의를 거쳐 참여 프로젝트 변경 가능
■ 모집 대상
- AI융합대학 소속의 Capstone Design, 산학협력프로젝트 등 졸업설계교과 수강 학생 (필수 신청)
- 6학기 이상 이수자 또는 2026년 2월 졸업 예정자
■ 장학금 지급
- 1,2학기 종료 후부터 다음 학기 시작 전까지 기간 중 약 20만원(세전) 지급
- 프로젝트 담당 교수 및 업체 담당자의 학생 개별 평가에 따라 장학금 지급 여부 결정
※ 장학금은 총 참가 인원 규모에 따라 달라질 수 있음
■ 신청 방법
1) 1학기 참가자 (기존 팀 유지)
- 기존 참여 프로젝트와 동일한 프로젝트를 1지망으로 신청 (2,3지망은 공란으로 둘 것)
2) 1학기 참가자 (팀 변경)
- 프로젝트 변경 희망자는 반드시 기존 지도교수와 신규 지도교수 모두의 사전승인을 받고 신청할 것
- 이동할 프로젝트를 1지망으로 신청 (2,3지망은 공란으로 둘 것)
3) 1학기 미참가자 (복학, 엇학기 등 2025년 신규 참여자)
- 총 3지망까지 참여 희망 프로그램 신청 (미작성 시 임의 배정)
- 프로젝트 별 TO 및 지원자수에 따라 프로젝트에 임의 배치될 수 있음 (누적 성적증명 첨부 필수, 종합정보시스템 캡쳐도 가능)
※ AI자율주행시스템공학과는 파블로항공, 휴데이터스, 로보티즈만 지원 가능
※ 스마트드론공학과는 아이캡틴, Rapid Cubes만 지원 가능
→ 타 학과 프로젝트 참여 희망 시 "타학과 프로그램 신청서" 작성해서 제출 (*소속학과장 및 프로젝트담당교수 승인 필요)
→ 3개의 학과(소프트웨어학과, AI자율주행시스템공학과, 스마트드론공학과) 중에서 복수전공인 학부생인 경우,
(1) 총 2개의 프로젝트(주전공 1개 + 복수전공 1개)를 반드시 수강해야 합니다.
(2) 주전공 프로젝트는 1지망, 2지망 순서로 신청합니다.
(3) 복수전공 학과 프로젝트는 3지망으로 신청합니다.
■ 신청 기간 : 2025년 8월 18일(월) 14:00까지
■ 수강 신청
- 참여 프로젝트 배정 결과에 따라 학과 사무실에서 자동 처리(AI자율주행시스템공학과는 직접 수강신 청)
- 수강 시스템 상 교과 시간이 특정되어 있으나, 실제 진행 시간은 프로젝트별로 추후 결정되어 진행될 예정
- 수강 시스템 상 교과 담당 교수와 실제 참여 프로젝트는 무관함
※ 수강 신청 기간 중 반드시 본인의 수강 신청 여부를 확인하고, 이상이 있을 경우 즉시 학과 사무실에 연락하기
■ 배정 결과 발표: 8월 22일(금) 오전
- 역량관리시스템 공지사항을 통하여 발표
■ 프로젝트 소개
-자세한 프로젝트 내용은 아래 첨부파일 참고
AI자율주행시스템공학과 | |||
기업명 | 파블로항공 | 홈페이지 | |
제목 | AI기반 드론 탑재형 경량/저가형 영상 추적 시스템 개발 및 실증 | ||
지도교수 | 장인모 | ||
내용 | - 드론 기반의 물품 배송 시 배송품 도착지 영상기반 착륙 유도 및 충돌회피 | ||
기업명 | (주)휴데이터스 | 홈페이지 | |
제목 | 물류 차량 영상을 이용한 도로 변화 정보 탐지 | ||
지도교수 | 김필은 | ||
내용 | - 물류 택배 차량 블랙박스 영상을 활용하여 도로 표지판, 신호등 등을 AI 기반으로 인식 및 분석 | ||
기업명 | (주)로보티즈 | 홈페이지 | |
제목 | AI 기반 물건 분류 자동화 시스템 개발 | ||
지도교수 | 조성건 | ||
내용 | ● 목표 물류센터, 생산라인, 재활용품센터 내 다양한 물건을 자동 분류할 수 있는 범용 AI 모델과 매니퓰레이터 기반 자동화 시스템 구축 1. 물품 영상 센서 데이터 수집 및 전처리 |
소프트웨어학과 | |||
기업명 | (주)비틀웍스 | 홈페이지 | |
제목 | 비전 AI 기술을 활용한 학습자의 학습 계획 및 학습 공간 모니터링을 통해 입시생들의 학습 몰입도와 성취도를 관리하는 모바일 AI 학습 플래너 "러너스하이" 개발 | ||
지도교수 | 길현영 | ||
내용 | 학원 혹은 스터디카페 등에서 사용하는 입시생들의 학습 태도 및 집중도, 학습 성취도를 관리하는 모바일 AI 학습플래너 APP과 학습관에 있는 학습자를 통합 관리할 수 있는 원격 통합 관제 콘솔 개발을 목표하며 다음과 같은 활동을 수반합니다. -최신 비전 AI 기술 연구 및 활용 -모바일 플래너 APP 패키징 기술 -학습 관리를 위한 스마트 플래너 기능 기획 및 개발 -js,ajax,react 등 기초 웹 상용 기술 활용 경험 -WEB 기반 학습 통계 데이터 시각화 구현 기술 -효율 높은 light한 백엔드 API 스택 구축 -LAMP 환경에 대한 인프라 스택 구축 경험 -데이터베이스 이중화 및 보안 등 인프라 기술 | ||
기업명 | (주)오드레몬오리진 | 홈페이지 | |
제목 | 빅데이터 및 생성 AI기술을 활용한 Art(미술) 중심의 작가, 작품, 갤러리 팬덤 플랫폼 "아뜰리(Artly)" 개발 | ||
지도교수 | 길현영 | ||
내용 | '아뜰리'는 미술 중심의 예술 창작 과정, 전시, 공연 등 창작의 과정에서 생산되는 글, 영상, 이미지 등의 콘텐츠를 디지털화하여 온라인 콘텐츠로 제작해, 예술 애호가들이 자신이 관심있는 아티스트의 디지털 콘텐츠를 즐길 수 있는 아트 팬덤 플랫폼입니다. 본 프로젝트는 생성형 AI, 빅데이터 기술 및 당사가 기보유한 선행 기술을 활용하며, 모바일 어플리케이션 및 어드민 사이트 개발을 목표로 합니다. | ||
기업명 | (주)미바고 | 홈페이지 | |
제목 | 블록체인 기반 탈중앙화 AI 모델 거래 및 튜닝 플랫폼 개발 | ||
지도교수 | 박종서 | ||
내용 | 다양한 AI 모델(LLM, 이미지생성 VLM 등)을 IPFS/Arweave 같은 탈중앙화 스토리지에 보관하고, 솔라나(Solana) 블록체인을 통해 모델의 소유권/라이센스/거래를 스마트컨트랙트로 변조 불가능한 거래기록을 투명하게 관리하며, 오프체인(AI 에이전트)에서 실제 추론과 파인튜닝을 처리하는 하이브리드 구조의 탈중앙화 플랫폼 구축 | ||
기업명 | (주)네오와이즈(1) | 홈페이지 | |
제목 | 로블록스를 활용한 수학 교육 게임 개발 | ||
지도교수 | 박종서 | ||
내용 | 본 프로젝트는 메타버스 플랫폼 '로블록스(Roblox)'를 활용하여 수학 학습에 최적화된 교육용 게임을 개발하는 것을 목표로 한다. 학습자의 흥미를 유도하고 반복 학습을 유도할 수 있도록 게임적 요소를 접목하며, GPT API 및 학습 수준 기반 콘텐츠 자동 추천 기능 등을 통해 맞춤형 학습이 가능하도록 설계한다. 이를 통해 저학년 학생들의 수학 기초 개념 이해 및 학습 지속력을 향상시키는데 기여하고자 한다. | ||
기업명 | (주)네오와이즈(2) | 홈페이지 | |
제목 | 로블록스 기반 양자 컴퓨터 교육 콘텐츠 | ||
지도교수 | 박종서 | ||
내용 | Roblox 플랫폼을 기반으로 한 양자 컴퓨터 시각화 및 교육 콘텐츠를 개발하여 학생들이 양자 게이트, 큐비트, 알고리즘 등 미래의 핵심 기술 중 하낭인 양자 컴퓨터에 대해 직관적으로 체험할 수 있도록 하는 것이 목표 | ||
기업명 | 더뉴피쳐 | 홈페이지 | |
제목 | BCI(뇌-컴퓨터 상화작용) 데이터 학습 및 가시화 연구 | ||
지도교수 | 온승엽 | ||
내용 | 본 연구는 BCI(Brain Computer Interaction)에 관한 연구로서, 뇌의 작용과 심리상태를 분석함은 물론, 이를 활용한 데이터사이언스 기반 가시화, 시뮬레이션 분석 및 예측, 머신러닝 기반 심리 패턴 학습 및 분류, 그리고 애니메이션 혹은 음악연주 등을 통해 마음이 그려내는 카오스적 창발 현상 재연에 관한 독창적 연구를 포함한다. | ||
기업명 | 모바일앱개발협동조합(1) | 홈페이지 | |
제목 | AI기반 틀린 그림 찾기 플랫폼 개발 | ||
지도교수 | 박준섭 | ||
내용 | AI기반 이미지 분석, 생성 및 변형 기술을 활용하여 사용자에게 틀린 그림 찾기 게임을 제공하는 플랫폼 | ||
기업명 | 모바일앱개발협동조합(2) | 홈페이지 | |
제목 | AI기반 어린이 대상 대화 서비스 플랫폼 개발 | ||
지도교수 | 정재훈 | ||
내용 | 어린이들이 일상에서 캐릭터와 자유롭게 대화하며 학습과 놀이를 즐길 수 있는 AI 대화형 시스템 개발 | ||
기업명 | 모바일앱개발협동조합(3) | 홈페이지 | |
제목 | AR 증강현실을 활용한 가구 인테리어 시뮬레이션 시스템 앱 개발 | ||
지도교수 | 정재훈 | ||
내용 | 스마트폰 카메라를 통해 공간 정보를 인식한 후 AR 프레임워크를 활용하여 AR로 구현하여, 화면을 통해 방의 구조와 가구의 배치 상태를 확인할 수 있도록 하는 애플리케이션 개발 | ||
기업명 | 주식회사 무하유 | 홈페이지 | |
제목 | 멀티모달 생성형 AI 콘텐츠 분석을 위한 데이터 파이프라인 구축 | ||
지도교수 | 이인복 | ||
내용 | ChatGPT의 공개 이후 생성형 AI는 거듭 발전하여 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 데이터 형식을 높은 수준의 퀄리티로 생성할 수 있는 신기술로 주목받고 있습니다. 이러한 상황에서 생성된 콘텐츠의 진위 여부를 파악하고 분석할 수 있는 시스템의 확보 및 중요성이 강조되고 있는 상황입니다. 본 프로젝트는 멀티모달 AI 모델이 생성한 콘텐츠 중 비중 영역(이미지, 비디오)에 초점을 맞춰 이를 수집, 처리, 저장, 분석 가능한 데이터 파이프라인 구축을 목표로 합니다. 구축된 데이터 파이프라인을 토대로 비전 분야의 AI 생성 콘텐츠를 검증하고 진위 여부를 분석하는 기술 개발을 목표로 합니다. | ||
기업명 | 주식회사 레이시오 | 홈페이지 | |
제목 | 자전거 내비게이션 서비스 향상 | ||
지도교수 | 김철기 | ||
내용 | 현재 제안사의 자전거 내비게이션 서비스가 Open Street Map의 Graphhopper라는 플랫폼으로 구현되어 있다. 지도 제작시 작성된 태그를 기반으로 내비게이션 수행하다보니 사람들이 흔히 선호하는 자전거 길이 배재되는 경우가 많다. 그간 제안사가 수집한 자전거 라이딩 기록들을 이용하여, 네이버나 카카오 지도에 준하는 수준으로 사람들이 선호하는 경로를 추천하도록 서비스를 향상한다. | ||
기업명 | (주)아이클롭스 | 홈페이지 | |
제목 | 인공지능과 영상을 이용한 풍력발전기 블레이드 손상 검출 기법 연구 | ||
지도교수 | 김선옥 | ||
내용 | -풍력발전기는 대형 구조물로서 발전기의 날개(블레이드)는 의 검사 외관 조사는 최근, 드론에서 촬용한 영상을 이용하여 표면 손상 및 파손 등의 결함을 찾아내는 방법을 이용하는 추세임 | ||
기업명 | 제이엠스마트(주) | 홈페이지 | |
제목 | 반려동물을 위한 스마트 소셜&헬스케어 통합 앱 개발 | ||
지도교수 | 김선옥 | ||
내용 | '반려동물을 위한 스마트 소셜&헬스케어 통합 앱 개발 프로젝트'의 주요 목적은 반려동물의 건강관리, 반려동물 보호자의 니즈와 유기동물 문제를 함께 해결할 수 있는 다기능 통합 앱을 구축하는 것이다. AI팀은 반려동물 안구질환, 특히 고양이 결막염의 진단 정확도 향상을 위한 데이터 증강 기술 개발에 집중하였다. 또한 CNN 기반 AlexNet과 ResNet 등 기존 모델에 대한 체계적인 논문 분석과 의료 영상 증강 기법에 대해 깊게 연구하였다. 개발된 플랫폼 구축은 Android와 iOS 모두 지원하는 크로스플랫폼 애플리케이션 서비스 개발을 진행하였다. 이를 통해 산책, 의료진단, 반려동물 입양 모니터링, 반려동물 매칭 기능을 포함하는 종합적인 반려동물 케어 시스템을 설계하고자 한다. 본 프로젝트는 단순한 애플리케이션을 넘어서 반려동물의 건강관리와 유기동물 입양 매칭 시스템과 같은 사회적 문제 해결을 동시에 추구하는 스마트 헬스케어 플랫폼으로 발전시키는 것을 최종 목표로 한다. | ||
기업명 | 소프트온넷(주) | 홈페이지 | |
제목 | LLM 기반 대학 본부 교무 행정 자동 질의응답 시스템 | ||
지도교수 | 박준섭 | ||
내용 | 대학본부는 교무관련 학사공지를 게시하나 학생들이 잘 보지 않고 전화로 교무처 직원들에게 구두로 문의하는 경우가 빈번하여 교무행정에 차질이 있다. 이러한 교무직원들의 업무경감을 위하여 LLM기반 자동질의응답 시스템을 1차 개발하였으며, 25.1학기 중 고도화를 하고자 한다. 특히, 자유전공 학생들을 위하여 자유전공기간동안 수강내용과 향후 지원하는 전공학과 관련 졸업요견등을 상담할 수 있는 자동질의응답 서비스를 개발하기를 원한다. |
스마트드론공학과 | |||
기업명 | 주식회사 아이캡틴 | 홈페이지 | |
제목 | 딥러닝 기반 객체 인식 및 실시간 드론 제어 시스템 | ||
지도교수 | 남영우 | ||
내용 | 최근 드론 기술의 발전과 함께, 지능형 비전 기반 제어 시스템의 수요가 급증하고 있다. 본 프로젝트는 드론에 탑재된 카메라와 딥러닝 기반 객체 인식 기술을 활용하여, 실시간으로 물체를 탐지하고 반응하고 자율 제어 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 특히 LLM(대형 언어 모델)과 제로샷 객체 탐지 개념을 접목하여, 사전 학습되지 않은 물체까지 인식하고 유연하게 명령에 대응할 수 있는 고도화된 지능형 드론 플랫폼 개발을 추진하고자 한다. | ||
기업명 | Rapid Cubes | 홈페이지 | |
제목 | 큐브 위성 온보드 AI 기반 구름 감지 및 이미지 처리 | ||
지도교수 | 윤지중 | ||
내용 | 초소형 인공위성의 온보드 AI 프로세서에서 작동이 가능한 AI 기반 경량화 구름 탐지 어플리케이션을 개발하고, 임베디드 환경에 구현하고, 인공위성과 연동하여 실험 |
■ 문의처
SW중심대학사업단
- 02)300-0469
- 02)300-0474